posted by admin
on Thu, 02/02/2017 - 09:52
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59 นักเรียนได้รับรางวัล 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 7 รายการ
| ที่ | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | ชื่อ-สกุล | ครูผู้ฝึกซ้อม | รางวัล |
| 1 | การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | เด็กหญิงนัสรินทร์ แวดือราแม | นางสาวศรีสุดา สุขการณ์ | เกียรติบัตรเหรียญทอง |
| 2 | การแข่งขันการสร้าง Web Page | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กชายณัฐดนัย ชนกน้อย | นายอำนวย ศรีสวัสดิ์ | เกียรติบัตรเหรียญทอง |
| ด้วย Web Editor | เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์พงษ์ | ||||
| 3 | การทดสอบความรู้ทางภาษาไทย | ประถมศึกษา | เด็กหญิงณัฐธิดา ฤทธิ์เพชร | นางมุกรินทร์ วิชาธิคุณ | เกียรติบัตรเหรียญเงิน |
| 4 | การแข่งขันวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กหญิงภัทรวดี คงไพร | นายไพรัช นิลวงศ์ | เกียรติบัตรเหรียญเงิน |
| 5 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว | ประถมศึกษา | เด็กชายรัชพล แสงจันทร์ | นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง |
| 6 | การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา | ประถมศึกษา | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสุขใส | นายเสงี่ยม พุทธจันทร์ | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง |
| 7 | การแข่งขันวาดภาพด้วยสีไม้ | ประถมศึกษา | เด็กหญิงศุภากร กิทองมาก | นายไพรัช นิลวงศ์ | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง |
| 8 | การแข่งขันการใช้งานโปรแกรม Microsoft Paint | ประถมศึกษา | เด็กหญิงชลธิชา มูลไธสง | นางสุดารัตน์ มูเก็ม | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง |
| 9 | การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กชายศุภเสกข์ อภิวันทนากร | นางสาวปิยทิพย์ ธรฤทธิ์ | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง |
| 10 | การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ | ประถมศึกษา | เด็กชายเสริมศักดิ์ คลายคลี่ | นางชุมกมล ทองคง | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 11 | การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา | ประถมศึกษา | เด็กหญิงภัทรศยา จันทชูโต | นางสุพร ศรีเมือง | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 12 | การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กหญิงอภิชญา โสภาเลิศ | นางสาวจารุวรรณ เพชรย้อย | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 13 | การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กหญิงชนัญชิดา เนตรบรรจง | นางมัทนา ชมเชย | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 14 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กชายณัฐวุฒิ อาทร | นายปราโมทย์ ทองคง | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 15 | การทดสอบความรู้ทางภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | เด็กหญิงศศิประภา ชัดเจน | นางสาวสุดารัตน์ อินทรมุณี | เข้าร่วมการแข่งขัน |
| 16 | การทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | นางสาวกมลนัทธ์ ดวงพลอย | นายประวัติ ใจตรง | เข้าร่วมการแข่งขัน |

